Smedent Diamond dental burrs are appreciated by all customers because of its super quality. Each Smedent diamond bur are lathed step by step, not like most other manufacturer, burs are grinded by grinding machine. And we choose the selected nature diamond grain. Use special coating technique multi-coating the burs. And ensure our Smedent diamond burr well-centered, sharp, not easy to break and last long.
![]() |
Round | |||||||||
Shape | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | |
Size(1/10mm) | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 029 | |
length(mm) | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | |
Total(mm) | 1.9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
SFine | SF | |||||||||
Fine | F | F | F | F | F | |||||
Medium | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | C | C | C | C | |||
Super Coarse | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
![]() |
Round | ||||||||||
Shape | 801L | 801L | 801L | 801L | 801L | 801L | 801S | 801S | 801S | 801S | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 010 | 012 | 014 | 016 | |
length(mm) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
SFine | SF | ||||||||||
Fine | F | F | F | F | |||||||
Medium | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
Super Coarse | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
![]() |
Inverted Cone | |||
Shape | 805 | 805 | 805 | |
Size(1/10mm) | 014 | 016 | 023 | |
Length(mm) | 1.8 | 1.8 | 2.5 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | M | M | |
Coarse | ||||
Super Coarse |
![]() |
Inverted Cone with Collar | ||||
Shape | 806 | 806 | 806 | 806 | |
Size(1/10mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Length(mm) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | |
SFine | |||||
Fine | |||||
Medium | M | M | |||
Coarse | C | C | C | ||
Super Coarse |
![]() |
Inverted Cone | |
Shape | 807 | |
Size(1/10mm) | 016 | |
Length(mm) | 4.0 | |
Total(mm) | 19 | |
SFine | ||
Fine | ||
Medium | ||
Coarse | C | |
Super Coarse |
![]() |
Barrel | ||
Shape | 811 | ||
Size(1/10mm) | 032 | 035 | |
Length(mm) | 5.0 | 7.0 | |
Total(mm) | 19 | 20 | |
SFine | |||
Fine | |||
Medium | M | M | |
Coarse | C | C | |
Super Coarse | SC | SC |
![]() |
Amalgam Buster | |||
Shape | 813 | 813 | 813 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | M | ||
Coarse | C | C | ||
Super Coarse |
![]() |
Depth Marker | ||
Shape | 834 | 834 | |
Size(1/10mm) | 016 | 021 | |
Length(mm) | 1*3 | 1*3 | |
Total(mm) | 24 | 24 | |
SFine | |||
Fine | |||
Medium | M | M | |
Coarse | |||
Super Coarse |
![]() |
Pear | |||
Shape | 830 | 830 | 830 | |
Size(1/10mm) | 009 | 010 | 012 | |
Length(mm) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | C | ||
Super Coarse |
![]() |
Flat End Cylinder | ||||||
Shape | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | |
Size(1/10mm) | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | |
Length(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
SFine | |||||||
Fine | |||||||
Medium | M | M | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | C | C | ||
Super Coarse | SC | SC | SC | SC | SC |
![]() |
Interproximal | |
Shape | 392 | |
Size(1/10mm) | 016 | |
Length(mm) | 5.0 | |
Total(mm) | 19 | |
SFine | SF | |
Fine | F | |
Medium | M | |
Coarse | ||
Super Coarse |
![]() |
Inverted Cone | ||
Shape | 805 | 805 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | |
Length(mm) | 19 | 19 | |
Total(mm) | |||
SFine | |||
Fine | |||
Medium | M | M | |
Coarse | |||
Super Coarse |
![]() |
Depth Marker | ||
Shape | 828 | 828 | |
Size(1/10mm) | 026 | 030 | |
Length(mm) | 1.0 | 1.0 | |
Total(mm) | 19 | 19 | |
SFine | |||
Fine | |||
Medium | M | M | |
Coarse | |||
Super Coarse |
![]() |
Long Pear | ||||
Shape | 830L | 830L | 830L | 830L | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 018 | 021 | |
Length(mm) | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | |
SFine | |||||
Fine | |||||
Medium | M | M | M | ||
Coarse | C | C | |||
Super Coarse | SC |
![]() |
Modified Cylinder | |||
Shape | 835KR | 835KR | 835KR | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | |
Length(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Flat End Cylinder | ||||
Shape | 836 | 836 | 836 | 836 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Total(mm) | 21 | 21 | 21 | 21 | |
SFine | |||||
Fine | |||||
Medium | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Modified Cylinder | ||||
Shape | 836KR | 836KR | 836KR | 836KR | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Total(mm) | 21 | 21 | 21 | 21 | |
SFine | |||||
Fine | |||||
Medium | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Pointed Football | ||||
Shape | 368 | 368 | 368 | 368 | |
Size(1/10mm) | 016 | 018 | 023 | 028 | |
Length(mm) | 3.2 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | |
SFine | SF | SF | |||
Fine | F | F | F | ||
Medium | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC |
![]() |
Football | |
Shape | 369 | |
Size(1/10mm) | 025 | |
Length(mm) | 5.0 | |
Total(mm) | 19 | |
SFine | ||
Fine | ||
Medium | ||
Coarse | C | |
Super Coarse |
![]() |
Football | |||||
Shape | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | 018 | 023 | |
Length(mm) | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
SFine | SF | SF | SF | |||
Fine | F | F | F | F | F | |
Medium | M | M | M | M | ||
Coarse | C | C | C | |||
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Flat End Cylinder | |||
Shape | 837 | 837 | 837 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | |
SFine | ||||
Fine | F | |||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Modified Cylinder | |||
Shape | 837KR | 837KR | 837KR | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | ||||
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Round End Cylinder | ||||
Shape | 838 | 838 | 838 | 838 | |
Size(1/10mm) | 008 | 010 | 012 | 014 | |
Length(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | |
SFine | |||||
Fine | F | F | |||
Medium | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | |||
Super Coarse |
![]() |
End Cutting | ||
Shape | 839 | 839 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | |
Length(mm) | |||
Total(mm) | 21 | 21 | |
SFine | |||
Fine | F | F | |
Medium | |||
Coarse | |||
Super Coarse |
![]() |
Flat End Taper | |||
Shape | 845 | 845 | 845 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | |||
Super Coarse |
![]() |
Flat End Taper | |||
Shape | 846 | 846 | 846 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Total(mm) | 21 | 21 | 21 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse |
![]() |
Modified Cylinder | |
Shape | 846KR | |
Size(1/10mm) | 016 | |
Length(mm) | 6.0 | |
Total(mm) | 21 | |
SFine | ||
Fine | ||
Medium | ||
Coarse | C | |
Super Coarse |
![]() |
Flat End Cylinder | |||||
Shape | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | |
Length(mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
SFine | ||||||
Fine | F | F | ||||
Medium | M | M | M | |||
Coarse | C | C | C | C | ||
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Modified Cylinder | |
Shape | 847KR | |
Size(1/10mm) | 016 | |
Length(mm) | 8.5 | |
Total(mm) | 22 | |
SFine | ||
Fine | ||
Medium | M | |
Coarse | C | |
Super Coarse | SC |
![]() |
Flat End Cylinder | ||||||
Shape | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 023 | |
Length(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Total(mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
SFine | |||||||
Fine | F | F | |||||
Medium | M | M | M | M | |||
Coarse | C | C | C | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC |
![]() |
Round End Taper | |||
Shape | 849 | 849 | 849 | |
Size(1/10mm) | 009 | 010 | 025 | |
Length(mm) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | M | ||
Coarse | C | |||
Super Coarse | SC |
![]() |
Round End Taper | ||||||
Shape | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 022 | |
Length(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | |
Total(mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
SFine | |||||||
Fine | F | F | F | F | F | F | |
Medium | M | M | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Christmas Tree | ||
Shape | 852 | 852 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | |
Length(mm) | 6.0 | 6.0 | |
Total(mm) | 21 | 21 | |
SFine | SF | ||
Fine | F | F | |
Medium | M | ||
Coarse | C | ||
Super Coarse |
![]() |
Round End Taper | |||
Shape | 855 | 855 | 855 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
Total(mm) | 21 | 21 | 21 | |
SFine | ||||
Fine | F | |||
Medium | M | |||
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Round End Taper | |||||||
Shape | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 025 | |
Length(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
SFine | ||||||||
Fine | F | F | F | F | ||||
Medium | M | M | M | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | C | C | C | ||
Super Coarse | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
![]() |
Round End Taper | ||||
Shape | 856L | 856L | 856L | 856L | |
Size(1/10mm) | 014 | 016 | 018 | 022 | |
Length(mm) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | |
SFine | |||||
Fine | F | ||||
Medium | M | M | |||
Coarse | C | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC | SC |
![]() |
Needle | |||
Shape | 858 | 858 | 858 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | |
Length(mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | |
SFine | SF | |||
Fine | F | F | F | |
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse | SC |
![]() |
Needle | |||||
Shape | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | |
Length(mm) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Total(mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
SFine | SF | SF | SF | SF | SF | |
Fine | F | F | F | F | F | |
Medium | M | M | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | C | C | |
Super Coarse |
![]() |
Flame | |||
Shape | 860 | 860 | 860 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | |
Length(mm) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
Total(mm) | 19 | 19 | 19 | |
SFine | SF | |||
Fine | F | F | ||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | C | ||
Super Coarse |
![]() |
Flame | |||
Shape | 861 | 861 | 861 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Total(mm) | 21 | 21 | 21 | |
SFine | ||||
Fine | F | |||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse |
![]() |
Flame | |||||
Shape | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | |
Size(1/10mm) | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
SFine | SF | SF | SF | |||
Fine | F | F | F | |||
Medium | M | M | M | M | ||
Coarse | C | C | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Flame | ||||
Shape | 863 | 863 | 863 | 863 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Total(mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
SFine | SF | ||||
Fine | F | F | F | F | |
Medium | M | M | M | ||
Coarse | C | C | C | ||
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Beveled Cylinder | |||
Shape | 877 | 877 | 877 | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | |
Length(mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Total(mm) | 21 | 21 | 21 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | |||
Super Coarse |
![]() |
Curettage | ||||
Shape | 877K | 877K | 877K | 877K | |
Size(1/10mm) | 010 | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Total(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
SFine | |||||
Fine | |||||
Medium | |||||
Coarse | C | C | C | ||
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Beveled Cylinder | |||
Shape | 878 | 878 | 878 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | |
SFine | ||||
Fine | F | |||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC |
![]() |
Curettage | |||||
Shape | 878K | 878K | 878K | 878K | 878K | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | |
Length(mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
SFine | ||||||
Fine | ||||||
Medium | M | M | ||||
Coarse | C | C | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC |
![]() |
Beveled Cylinder | |||
Shape | 879 | 879 | 879 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Total(mm) | 24 | 24 | 24 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | M | ||
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC |
![]() |
Curettage | |||
Shape | 879K | 879K | 879K | |
Size(1/10mm) | 014 | 016 | 018 | |
Length(mm) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Total(mm) | 24 | 24 | 24 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | |||
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse | SC | SC | SC |
![]() |
Round End Cylinder | |||
Shape | 880 | 880 | 880 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Total(mm) | 21 | 21 | 21 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse |
![]() |
Round End Cylinder | |||
Shape | 881 | 881 | 881 | |
Size(1/10mm) | 012 | 014 | 016 | |
Length(mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
Total(mm) | 22 | 22 | 22 | |
SFine | ||||
Fine | ||||
Medium | M | M | M | |
Coarse | C | C | C | |
Super Coarse |
![]() |
Flame | |
Shape | 888 | |
Size(1/10mm) | 012 | |
Length(mm) | 8.0 | |
Total(mm) | 22 | |
SFine | SF | |
Fine | F | |
Medium | M | |
Coarse | C | |
Super Coarse |
![]() |
Flame | ||
Shape | 889 | 889 | |
Size(1/10mm) | 009 | 010 | |
Length(mm) | 4.0 | 4.0 | |
Total(mm) | 23 | 23 | |
SFine | SF | ||
Fine | F | F | |
Medium | M | ||
Coarse | C | C | |
Super Coarse |
![]() |
Donut | ||
Shape | 909 | 909 | |
Size(1/10mm) | 037 | 040 | |
Length(mm) | 1.2 | 1.7 | |
Total(mm) | 19 | 19 | |
SFine | |||
Fine | F | ||
Medium | M | M | |
Coarse | C | C | |
Super Coarse | SC | SC |