Smedent super quality Carbide cutters have been engineered and developed with the latest high end Swiss Machinery to enable maximum cutting efficiency, accuracy ,smooth and better running with a long life; We have Super Fine (yellow Ring),Fine(Red Ring) and Standard(Blue Ring) working for Precious & non-precious Alloy and composites; Coarse(Green Ring) Super Coarse (Black Ring),Standard(Blue Ring) working for Acrylics and Plaster , and Fine (Purple Ring) working for Acrylics and Titanium; And Cutting Toothing includes cross cut ,plain cut and plain cut with fine spinal groove.
ISO110 | ||||||||||
Cross cut super fine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 8.0 | 16.0 | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 5.5 |
Size mm | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 4 | 4.5 | 2.3 |
Order.No. | 6630101 | 6630102 | 6630103 | 6630104 | 6630105 | 6630106 | 6630107 | 6630108 | 6630109 | 6630110 |
ISO NO.500.104 | 141110023 | 145110023 | 180110023 | 198110016 | 198110023 | 200110045 | 201110023 | 201110040 | 201110045 | 225110023 |
Cross cut super fine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 11.5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 |
Size mm | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Order.No. | 6630112 | 6630113 | 6630114 | 6630115 | 6630117 | 6630118 | 6630119 | 6630120 |
ISO NO.500.104... | 237110023 | 237110023 | 237110029 | 257110023 | 274110040 | 277110023 | 289110023 | 292110023 |
ISO 140 | ||||||||||
Cross cut fine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 2.0 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 16.0 | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 11.5 | 13.0 |
Size mm | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 4.5 |
Order.No. | 6630201 | 6630202 | 6630203 | 6630204 | 6630205 | 6630206 | 6630207 | 6630208 | 6630209 | 6630210 |
ISO NO.500.104 | 001140023 | 116140023 | 143140023 | 143140060 | 145140023 | 180140023 | 198140016 | 198140023 | 199140031 | 200140045 |
Cross cut fine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 |
Size mm | 2.3 | 4.0 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
Order.No. | 6630211 | 6630212 | 6630213 | 6630214 | 6630216 | 6630217 | 6630218 | 6630219 | 6630221 | 6630222 |
ISO NO.500.104... | 201140023 | 201140040 | 201140060 | 225140023 | 237140023 | 237140023 | 237140029 | 237140060 | 257140040 | 257140060 |
Cross cut fine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 16.0 |
Size mm | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
Order.No. | 6630223 | 6630224 | 6630226 | 6630227 | 6630229 | 6630230 | 6630233 | 6630234 |
ISO NO.500.104... | 263140040 | 263140060 | 275140060 | 275140060 | 277140023 | 277140060 | 289140023 | 292170023 |
ISO190 | ||||||||||
Cross cut standard |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 12.5 | 16.0 |
Size mm | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 2.3 |
Order.No. | 6630307 | 6630308 | 6630310 | 6630312 | 6630313 | 6630314 | 6630315 | 6630316 | 6630317 | 6630318 |
ISO NO.500.104... | 001190025 | 001190027 | 001190030 | 001190035 | 001190040 | 001190050 | 001190060 | 001190080 | 113190060 | 116190023 |
Cross cut standard |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 8.0 | 12.5 | 16.0 | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
Size mm | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | 2.3 | 4.0 |
Order.No. | 6630319 | 6630320 | 6630321 | 6630322 | 6630326 | 6630327 | 6630328 | 6630329 | 6630330 | 6630331 |
ISO NO.500.104... | 141190023 | 143190060 | 145190023 | 180190016 | 198190031 | 198190023 | 199190031 | 200190045 | 201190023 | 201190040 |
Cross cut standard |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 15.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 |
Size mm | 6.0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 6.0 | 6.0 | 2.3 | 4.0 |
Order.No. | 6630332 | 6630333 | 6630334 | 6630335 | 6630336 | 6630337 | 6630338 | 6630339 | 6630341 | 6630342 |
ISO NO.500.104... | 201190060 | 225190016 | 225190023 | 237190023 | 237190023 | 237190029 | 237190060 | 237190060 | 257190023 | 257190040 |
Cross cut standard |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 12.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 11.5 | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 16.0 |
Size mm | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
Order.No. | 6630343 | 6630344 | 6630345 | 6630346 | 6630348 | 6630349 | 6630350 | 6630352 | 6630353 | 6630354 | 6630355 |
ISO NO.500.104... | 257190060 | 257190060 | 263190040 | 263190060 | 274190040 | 275190060 | 275190060 | 277190023 | 277190060 | 289190023 | 292190023 |
ISO 220 | |||||||||
Cross cut coarse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 12.5 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
Size mm | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
Order.No. | 6630401 | 6630402 | 6630403 | 6630404 | 6630405 | 6630406 | 6630407 | 6630408 | 6630409 |
ISO NO.500.104... | 143220060 | 200220045 | 201220060 | 237220060 | 257220060 | 257220060 | 263220060 | 263220070 | 275220060 |
ISO 223 | |||
Cross cut super coarse |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 12.5 | 14.0 | 14.0 |
Size mm | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
Order.No. | 6630601 | 6630602 | 6630603 |
ISO NO.500.104... | 143223060 | 263223070 | 275223060 |
ISO 102 | ||||
Plain cut super fine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 |
Size mm | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 2.3 |
Order.No. | 6630701 | 6630705 | 6630706 | 6630708 |
ISO NO.500.104... | 145102023 | 201102023 | 201102045 | 292102023 |
ISO 133 | ||||||||
Plain cut fine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 |
Size mm | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | 1.2 | 2.3 |
Order.No. | 6630801 | 6630802 | 6630803 | 6630804 | 6630805 | 6630806 | 6630807 | 6630808 |
ISO NO.500.104... | 116133023 | 145133023 | 196133009 | 201133023 | 201133023 | 237133023 | 289133012 | 292133023 |
ISO 175 | ||||||||||
Plain cut standard |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 4.3 | 5.3 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 13.0 | 14.0 |
Size mm | 2.7 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.1 | 4.5 | 4.0 |
Order No. | 6630901 | 6630902 | 6630903 | 6630904 | 6630905 | 6630906 | 6630907 | 6630911 | 6630912 | 6630913 |
ISO NO.500. 104... | 001 175 027 | 001 175 031 | 001 175 040 | 004 175 050 | 001 175 060 | 113 175 060 | 143 175 060 | 199 175 031 | 200 175 045 | 201 175 040 |
Plain cut standard |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 14.0 | 14.0 | 9.5 |
Size mm | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Order.No. | 6630914 | 6630915 | 6630916 | 6630917 | 6630918 | 6630919 | 6630920 | 6630921 | 6630922 | 6630923 |
ISO NO.500. 104... | 201 175 060 | 201 175 060 | 237 175 060 | 237 175 060 | 257 175 060 | 263 175 060 | 274 175 040 | 275 175 060 | 275 175 060 | 277 175 060 |
ISO 215 | |||||||
Plain cut coarse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 12.5 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
Size mm | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Order No. | 6631001 | 6631002 | 6631003 | 6631004 | 6631005 | 6631006 | 6631007 |
ISO NO.500. 104... | 143 215 060 | 200 215 045 | 201 215 060 | 237 215 060 | 257 215 060 | 263 215 060 | 275 215 060 |
ISO 222 | |||
Plain cut super |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 12.5 | 14.0 | 14.0 |
Size mm | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
Order No. | 6631101 | 6631102 | 6631103 |
ISO NO.500. 104... | 143 222 060 | 263 222 070 | 275 222 060 |
ISO 176 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Plain toothing with cross cut | 图片1 | 图片2 | 图片3 | 图片4 | 图片5 | 图片6 |
L mm | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
Size mm | 2.3 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
Order No. | 6631201 | 6631202 | 6631203 | 6631204 | 6631205 | 6631206 |
ISO NO.500. 104... | 201 176 023 | 201 176 045 | 237 176 040 | 263 176 060 | 263 176 070 | 275 176 060 |
ISO 141 | |||||
Diamond cut for slightly rough surface |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 8.0 | 16.0 | 14.0 | 8.0 | 16.0 |
Size mm | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 2.3 |
Order No. | 6631601 | 6631602 | 6631603 | 6631604 | 6631605 |
ISO NO.500. 104... | 141 141 023 | 145 141 023 | 201 141 045 | 289 141 023 | 292 141 023 |
ISO 191 | |||||
Diamond cut with prism surface |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 16.0 |
Size mm | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 2.3 |
Order No. | 6631701 | 6631704 | 6631705 | 6631706 | 6631707 |
ISO NO.500. 104... | 145 191 023 | 201 191 023 | 201 191 045 | 289 191 023 | 292 191 023 |
ISO 137 | ||||||
Spiral cut super fine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 13.5 | 14.0 | 8.0 |
Size mm | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 4.0 | 6.0 | 2.3 |
Order No. | 6631301 | 6631303 | 6631304 | 6631305 | 6631307 | 6631308 |
ISO NO.500. 104... | 141 137 023 | 198 137 016 | 198 137 023 | 200 137 040 | 275 137 060 | 289 137 023 |
ISO 134 | ||||||||||
Spiral cut fine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 13.5 | 9.5 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 5.5 | 5.0 | 11.5 | 14.0 | 11.5 |
Size mm | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 6.0 | 2.3 |
Order No. | 6631401 | 6631402 | 6631406 | 6631407 | 6631408 | 6631409 | 6631410 | 6631411 | 6631412 | 6631413 |
ISO NO.500. 104... | 143 134 023 | 184 134 023 | 196 134 040 | 201 134 023 | 201 134 023 | 237 134 023 | 274 134 023 | 274 134 040 | 275 134 060 | 290 134 023 |
ISO 194 | |||||
Titanium toothing coarse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 13.0 | 8.0 |
Size mm | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 4.0 | 2.3 |
Order No. | 6631501 | 6631502 | 6631503 | 6631504 | 6631505 |
ISO NO.500. 104... | 141 194 023 | 198 194 016 | 198 194 023 | 200 194 040 | 289 194 023 |