Smedent quality CAD/CAM milling burs, compatible with all the popular CAD/CAM machines in dental field. It is a better choice for trimming Zirconia porcelain, titanium, cobalt-chromium alloy and PMMA .We are pride to supply DLC and diamond coating milling burs for Zirconia, and Titanium coating burs for metal, and CrN coating for PMMA. Nice quality with competitive price, Smedent CAD/CAM milling Burs, your better Choice.
![]() |
Compatible with Wieland CAD/CAM milling machine For trimming zirconia |
|||||
d1 | l1 | l2 | l3 | D | Order No. | |
0.7 | 2 | 7 | 35 | 3 | 6301001 | |
1.0 | 3.5 | 16 | 35 | 3 | 6301101 | |
2.5 | 3.5 | 20 | 35 | 3 | 6301205 | |
DC | ||||||
d1 | l1 | l2 | l3 | D | Order No. | |
1.0 | 3.5 | 14 | 40 | 3 | 6391107 | |
2.5 | 5.0 | 20 | 40 | 3 | 5391212 |
![]() |
||||||
Comptible with 3M ESPS milling machine For trimming zirconia |
||||||
DLC | DC | |||||
d1 | l1 | l2 | l3 | D | Oder No. | Oder No. |
1.0 | 13.5 | 16 | 38 | 3 | 6383001 | 6393001 |
1.0 | 2.0 | 25 | 50 | 3 | 6381109 | 6391109 |
2.0 | 3.5 | 16 | 38 | 3 | 6381202 | 6391202 |
2.0 | 2.0 | 25 | 50 | 3 | 6381213 | 6391213 |
![]() |
||||||
Compatible with Roland CAD/CAM milling machine For trimming zirconia |
||||||
DLC | DC | |||||
d1 | l1 | l2 | l3 | D | Oder No. | Oder No. |
0.6 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 6383001 | 6393001 |
1.0 | 3.5 | 16 | 50 | 4 | 6383103 | 6393103 |
1.0 | 2.0 | 25 | 50 | 4 | 6383104 | 6393104 |
2.0 | 63.5 | 16 | 50 | 4 | 5383201 | 6393201 |
2.0 | 2.0 | 25 | 52 | 4 | 5383202 | 6393202 |
![]() |
|||||
Compatible with VHF CAD/CAM milling machine For trimming zirconia |
|||||
DLC | |||||
d1 | l1 | l2 | l3 | D | Oder No. |
0.6 | 2.0 | 7 | 35 | 3 | 6381002 |
1.0 | 3.5 | 16 | 35 | 3 | 6381101 |
2.0 | 3.5 | 16 | 35 | 3 | 6381201 |
![]() |
||||||
Compatible with Amann Girrbach CAD/CAM milling machine For trimming zirconia |
||||||
DLC | DC | |||||
d1 | l1 | l2 | l3 | D | Oder No. | Oder No. |
0.6 | 2.0 | 13 | 47 | 3 | 6381004 | 6391004 |
1.0 | 3.5 | 16 | 47 | 3 | 6381104 | 6391104 |
2.5 | 3.5 | 16 | 47 | 3 | 6381206 | 6391206 |
![]() |
|||||||
Compatible with Imes-Icore CAD/CAM milling machine For trimming zirconia |
|||||||
DLC | DC | ||||||
d1 | l1 | l2 | l3 | D | Oder No. | Oder No. | 240 |
1.0 | 5.0 | 14 | 48 | 3 | 6381105 | 6391105 | |
2.5 | 8.0 | 20 | 48 | 3 | 6381207 | 6391207 | |
DLC | DC | ||||||
d1 | l1 | l2 | l3 | D | Oder No. | Oder No. | 750 |
0.6 | 2.5 | 12 | 53 | 6 | 6384001 | 6394001 | |
1.0 | 6.0 | 14 | 53 | 6 | 6384104 | 6394104 | |
2.5 | 10.0 | 20 | 53 | 6 | 6384204 | 6394204 |
![]() |
||||||
Compatible with ZirkonZahn milling machine For trimming zironia |
||||||
DLC | DC | |||||
d1 | l1 | l2 | l3 | D | Oder No. | Oder No. |
0.5 | 3.0 | 6 | 57 | 3 | 6381005 | 6391005 |
1.0 | 6.0 | 12 | 57 | 3 | 6381110 | 6391110 |
2.0 | 10 | 18 | 57 | 3 | 6381215 | 6391215 |
![]() |
||||||
Compatible with Dentium milling machine For trimming zirconia |
||||||
DLC | DC | |||||
d1 | l1 | l2 | l3 | D | Oder No. | Oder No. |
1.0 | 3.5 | 16 | 50 | 6 | 6384102 | 6394102 |
2.0 | 3.5 | 16 | 50 | 6 | 6384202 | 6394202 |
ISO 190 | ||||||
Cross cut standard |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Size mm | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 4.0 |
Order No. | 6401101 | 6401102 | 6401103 | 6401104 | 6401105 | 6401106 |
ISO NO.500 103... | 137 190 010 | 137 190 015 | 137 190 023 | 194 190 023 | 194 190 031 | 194 190 040 |
ISO 220 | ||||||
Cross cut coarse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Size mm | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 4.0 |
Order No. | 6402101 | 6402102 | 6402103 | 6402104 | 6402105 | 6402106 |
ISO No.500 103... | 137 220 010 | 137 220 015 | 137 220 023 | 194 220 023 | 194 220 031 | 194 220 040 |
ISO 135 | ||||||
Plain cut fine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L mm | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Size mm | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 4.0 |
Order No. | 6401301 | 6403102 | 6403103 | 6403104 | 6403105 | 6403106 |
ISO No.500 103... | 137 135 010 | 137 135 015 | 137 135 023 | 194 135 023 | 194 135 031 | 194 135 040 |